| Загальні характеристики | |
| Виробник | Accu-Chek |
| Тип | фотометричний |
| Калібрування | по плазмі, по цільній капілярній крові |
| Вимірювання | глюкоза |
| Режим вимірювання | до прийому їжі, після прийому їжі, тестовий |
| Діапазон вимірюваня | 0.6-33.3 ммоль/л |
| Час вимірювання | 5 с |
| Зразок крові | капілярна, венозна, 2 мкл |
| Гематокрит | 20-55 % |
| Кількість вимірювань в пам'яті | 500 |
| Кодування | чіп |
| Оснащення та функції | |
| Дисплей | монохромний, LCD |
| Функції | дата, час, звукове нагадування (будильник), сигнал тривоги, автоматичне відключення |
| Додаткові функції | підключення до ПК |
| Статистика | 7, 14, 30, 90 днів |
| Інше | |
| Комплектація | ланцетний пристрій, 10 ланцетів, 10 тест-смужок, чохол |
| Живлення | AAA |
| Колір | чорний |
| Розмір (ШхГхВ) | 46x19x97 мм |
| Вага | 50 г |
| Країна-виробник | Росія |
| Товар на сайті виробника | |
* Характеристики та комплектація можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера обраного магазина.
Магазини для покупки
Завантаження...
Відгуки про товар
Ще немає відгуків.
Поділіться своєю думкою про використання товару - це допоможе іншим покупцям зробити правильний вибір
Додати відгук

