Загальні характеристики | |
Виробник | Ашан |
Вид | вафельні кошики (10 шт.) |
Вага | 22 г |
Харчова цінність в 100 г | білки - 11.70 г, жири - 4.44 г, вуглеводи - 74.80 г |
Енергетична цінність в 100 г | 1638.17 кДж / 319.27 ккал |
Інше | |
Упаковка | поліетиленовий пакет |
Зберігання | при температурі до +18 °C |
Країна-виробник | Україна |
Країна реєстрації бренду | Україна |
* Характеристики та комплектація можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера обраного магазина.
Магазини для покупки
Ціна доставки невідома
Ціна доставки невідома
Наявність: є на складі