| Общие характеристики | |
| Производитель | Autel |
| Вид | Квадрокоптер, для съемки, с камерой 8K |
| Сборка | полная (RTF) |
| Двигатель | бесколлекторный |
| Продолжительность полета | до 42 мин, зависание 40 мин |
| Максимальная скорость | 83 км/ч, набор высоты 8 м/с, снижение 6 м/с |
| Максимальная высота полета | 7000 м |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Характеристики камеры | |
| Камера | съемная |
| Матрица | 1/1.28" CMOS, 50 Мп |
| Объектив | f/1.9, угол обзора 85°, фокусное расстояние 23 мм |
| Диапазон ISO | видео 100-64000, фото 100-6400 |
| Выдержка | 8-1/8000 с |
| Разрешение видео | Full HD 1080p (24/25/30/48/50/60 к/с); 2.7K (24/25/30/48/50/60 к/с); Ultra HD 4K (24/25/30/48/50/60 к/с); Ultra HD 8K (25 к/с) |
| Разрешение фото | 8192x6144 |
| Режимы съемки | покадровая, автобрекетинг |
| Форматы видео | MP4, MOV, H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Форматы фото | JPEG, DNG (RAW) |
| Функции | прямая трансляция (FPV), тепловизор |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Подвес | наклон -45° - 45°, рыскание -135° - 45°, крен -45° - 45°, 3-х осевая стабилизация |
| Управление | |
| Способ управления | пульт ДУ |
| Передача сигнала | радиоканал 2.4-5.8 ГГц |
| Радиус действия | CE: 8000 м, FCC: 20000 м |
| Питание пульта | аккумулятор, 5800 мАч |
| Оснащение пульта | информационный дисплей, FPV-монитор |
| Позиционирование | GPS, гироскоп, датчик высоты, оптический датчик |
| Режимы полета | возврат домой, следование, зависание |
| Прочее | |
| Корпус | пластиковый; складной, влагозащищенный, с подсветкой |
| Аккумулятор | 8070 мАч, 14.88 В, Li-Po 4S, зарядка от USB |
| Рабочая температура | от -20 до 50°C |
| Цвет корпуса | серый |
| Размеры (ДхШхВ) | 576x660x149 мм, сложенного 257x136x133 мм, диагональ 464 мм |
| Вес | 1600 г |
| Максимальная взлетная масса | 1999 г |
| Комплектация | крепление для камеры, пульт ДУ (Smart Controller), зарядное устройство, microSD (64 Гб), 6 пар запасных пропеллеров, кейс |
| Предупреждение | Описана базовая комплектация, о наличии дополнительных аксессуаров уточняйте у продавца |
| Товар на сайте производителя | |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
111 439 грн без доставки
Доставка 748 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте +2507 грн
- Картой в магазине +1114 грн
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом +1114 грн
- Предоплата 111 439 грн
115 304 грн без доставки
Доставка 1 049 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
115 920 грн без доставки
Доставка 746 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине +5796 грн
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
- Предоплата 115 920 грн
118 536 грн без доставки
Доставка 1 072 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте +2371 грн
- Картой в магазине +2371 грн
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом +1778 грн
136 099 грн без доставки
Доставка 898 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
- Предоплата не требуется










