| Общие характеристики | |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Вид | для круглых каналов, приточно-вытяжная установка |
| Монтаж | подвесной |
| Подключаемый воздуховод | диаметр 250 мм |
| Технические характеристики | |
| Суммарная мощность | 440 Вт |
| Производительность | 600/750/1000 м3/ч |
| КПД рекуперации | 75/77/79% |
| Свободный статический напор | 65/85/110 Па |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C |
| Питание | 50 Гц, 3 фазы, 380 В |
| Оснащение | |
| Рекуператор | пластинчатый |
| Управление | проводной пульт |
| Оснащение | без встроенной автоматики |
| Функции | 4 скорости |
| Прочее | |
| Уровень шума | 46 дБА |
| Размеры | 380x1016x832 мм |
| Вес | 70 кг |
| Страна-производитель | Китай |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.








