| Общие характеристики | |
| Производитель | DJI |
| Серия | Matrice / Матрис |
| Вид | Квадрокоптер, коммерческий, с креплением для камеры |
| Сборка | полная (RTF) |
| Двигатель | бесколлекторный |
| Продолжительность полета | до 55 мин |
| Максимальная скорость | 83 км/ч, набор высоты 6 м/с, снижение 5 м/с |
| Максимальная высота полета | 5000 м |
| Модельный год | 2020 |
| Характеристики камеры | |
| Камера | встроенная |
| Объектив | угол обзора 145° |
| Функции | прямая трансляция (FPV) |
| Управление | |
| Способ управления | пульт ДУ |
| Передача сигнала | радиоканал 2.4-5.8 ГГц |
| Радиус действия | CE: 8000 м, FCC: 15000 м, SRRC: 8000 м |
| Питание пульта | аккумулятор Li-Po, 5000 мАч |
| Оснащение пульта | FPV-монитор |
| Позиционирование | GPS, гироскоп, датчик высоты, оптический датчик |
| Режимы полета | Failsafe, возврат домой, следование, полет по точкам, точка интереса, зависание |
| Прочее | |
| Корпус | пластиковый; складной, с подсветкой |
| Аккумулятор | 5935 мАч, 52.8 В, Li-Po 12S |
| Рабочая температура | от -20 до 50°C |
| Цвет корпуса | серый |
| Размеры (ДхШхВ) | 810x670x430 мм, сложенного 430x420x430 мм, диагональ 895 мм |
| Вес | 6300 г |
| Максимальная взлетная масса | 9000 г |
| Комплектация | камера (опционально (Zenmuse L1, P1, H20, H20T, XT2, Z30), пульт ДУ (Smart Controller Enterprise), аккумулятор 3 шт, зарядное устройство, кейс |
| Предупреждение | Описана базовая комплектация, о наличии опций и дополнительных аксессуаров уточняйте у продавца |
| Товар на сайте производителя | |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
196 538 грн без доставки
Доставка 1 088 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
- Предоплата не требуется
294 300 грн без доставки
Доставка 2 471 грн
452 499 грн без доставки
Доставка 2 363 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте +10181 грн
- Картой в магазине +4525 грн
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом +4525 грн
- Предоплата 452 499 грн
452 508 грн без доставки
Доставка 2 389 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом +9050 грн
- Банковским переводом +9050 грн










