Общие характеристики | |
Производитель | DJI |
Серия | Mavic / Мавик |
Вид | Квадрокоптер, коммерческий, с камерой 4K |
Сборка | полная (RTF) |
Двигатель | бесколлекторный |
Продолжительность полета | до 31 мин |
Максимальная скорость | 72 км/ч, набор высоты 6 м/с, снижение 5 м/с |
Максимальная высота полета | 6000 м |
Встроенная память | 24 Гб |
Модельный год | 2021 |
Характеристики камеры | |
Камера | съемная |
Матрица | 1/2" CMOS, 48 Мп |
Объектив | f/2.8, угол обзора 84°, фокусное расстояние 24 мм |
Диапазон ISO | видео 100-12800, фото 100-1600 |
Разрешение видео | Full HD 1080p (30 к/с); Ultra HD 4K (30 к/с) |
Разрешение фото | 8000x6000 |
Режимы съемки | покадровая, серийная 3/5/7/10/15/20/30/60 кадров |
Форматы видео | MP4 |
Форматы фото | JPEG |
Функции | прямая трансляция (FPV), тепловизор |
Поддержка карт памяти | microSD до 128 Гб |
Подвес | наклон -135° - 45°, рыскание -100° - 100°, 3-х осевая стабилизация |
Управление | |
Способ управления | пульт ДУ, смартфон (Android 5.0, iOS 10) |
Передача сигнала | радиоканал 2.4-5.8 ГГц, Wi-Fi |
Радиус действия | CE: 6000 м, FCC: 10000 м, SRRC: 6000 м |
Питание пульта | аккумулятор, 5000 мАч |
Оснащение пульта | FPV-монитор |
Позиционирование | GPS, гироскоп, датчик высоты, оптический датчик |
Режимы полета | Failsafe, возврат домой, полет по точкам, точка интереса, зависание |
Прочее | |
Корпус | пластиковый; складной, с подсветкой |
Аккумулятор | 3850 мАч, 15.4 В, Li-Po 4S |
Рабочая температура | от -10 до 40°C |
Цвет корпуса | серый |
Размеры (ДхШхВ) | 322x242x84 мм, сложенного 214x91x84 мм, диагональ 354 мм |
Вес | 909 г |
Максимальная взлетная масса | 1100 г |
Комплектация | пульт ДУ, аккумулятор, зарядное устройство, 3 пары запасных пропеллеров, кейс, динамик, прожектор, маяк |
Предупреждение | Описана базовая комплектация, о наличии дополнительных аксессуаров уточняйте у продавца |
Товар на сайте производителя |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
176 357 грн без доставки
Доставка 952 грн
наличными
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом +3527 грн
- Банковским переводом +3527 грн
Наличие: есть на складе
Гарантия: 12 мес
178 194 грн без доставки
Доставка 939 грн
Наличие: есть на складе
179 734 грн без доставки
Доставка 968 грн
картой на сайте (+5392 грн)
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте +5392 грн
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
Наличие: есть на складе
Гарантия: 12 місяців
182 938 грн без доставки
Доставка 983 грн
картой на сайте без наценки
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
Наличие: есть на складе
187 650 грн без доставки
Доставка 1 009 грн
Наличие: есть на складе
Загрузка...