Общие характеристики | |
Производитель | DJI |
Серия | Mavic / Мавик |
Вид | Квадрокоптер, для съемки, с камерой 5.1K |
Сборка | полная (RTF) |
Двигатель | бесколлекторный |
Продолжительность полета | до 46 мин, зависание 40 мин |
Максимальная скорость | 68 км/ч, набор высоты 8 м/с, снижение 6 м/с |
Максимальная высота полета | 6000 м |
Встроенная память | 1 Тб |
Модельный год | 2021 |
Характеристики камеры | |
Камера | съемная |
Матрица | 4/3" CMOS, 20 Мп |
Объектив | f/2.8-11, угол обзора 84°, фокусное расстояние 24 мм |
Диапазон ISO | видео 100-6400, фото 100-6400 |
Выдержка | 8-1/8000 с |
Разрешение видео | Full HD 1080p (24/25/30/48/50/60/120/200 к/с); Ultra HD 4K (24/25/30/48/50/60/120 к/с); DCI 4K (24/25/30/48/50/60/120 к/с) |
Разрешение фото | 5280x3956 |
Форматы видео | MP4, MOV, H.264 AVC, H.265 HEVC, Apple ProRes 422 HQ |
Форматы фото | JPEG, DNG (RAW) |
Функции | прямая трансляция (FPV), теле-камера |
Поддержка карт памяти | microSD до 512 Гб |
Подвес | наклон -135° - 100°, рыскание -45° - 45°, крен -27° - 27°, 3-х осевая стабилизация |
Управление | |
Способ управления | пульт ДУ, смартфон (Android 6.0, iOS 11) |
Передача сигнала | радиоканал 2.4-5.8 ГГц, Wi-Fi |
Радиус действия | CE: 12000 м, FCC: 15000 м, SRRC: 8000 м |
Питание пульта | аккумулятор |
Оснащение пульта | FPV-монитор |
Позиционирование | GPS, гироскоп, датчик высоты, оптический датчик |
Режимы полета | Failsafe, возврат домой, следование, полет по точкам, точка интереса, отдаление, отдаление вверх, облет по спирали, зависание, блокировка хода |
Прочее | |
Корпус | пластиковый; складной, с подсветкой |
Аккумулятор | 5000 мАч, 15.4 В, Li-Po 4S |
Рабочая температура | от -10 до 40°C |
Цвет корпуса | серый |
Размеры (ДхШхВ) | 348x283x108 мм, сложенного 221x96x90 мм, диагональ 380 мм |
Вес | 899 г |
Комплектация | пульт ДУ, аккумулятор 3 шт, зарядное устройство, 6 пар запасных пропеллеров, сумка, зарядный хаб, защита для транспортировки, светофильтры |
Предупреждение | Описана базовая комплектация, о наличии дополнительных аксессуаров уточняйте у продавца |
Товар на сайте производителя |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
113 499 грн без доставки
Доставка 638 грн
Наличие: есть на складе
Гарантия: 1 мес
130 800 грн без доставки
Доставка 724 грн
Наличие: есть на складе
131 689 грн без доставки
Доставка 729 грн
Наличие: есть на складе
Купуй дрони і аксесуари та отримай подарунок!
Наличие: есть на складе
Гарантия: 3 месяца от производителя
133 999 грн без доставки
Доставка 739 грн
картой на сайте (+1340 грн)
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте +1340 грн
- Картой в магазине +3350 грн
- Картой курьеру
- Наложенным платежом +2680 грн
- Банковским переводом
- Предоплата не требуется
Наличие: есть на складе
Загрузка...