| Загальні характеристики | |
| Виробник | Ferroli |
| Cерія | DIVA |
|
Вид
|
газовий, конвекційний, двоконтурний (опалення і гаряче водопостачання) |
| Монтаж | настінний |
|
Потужність
|
24 кВт, ККД 91.2% |
| Площа обігріваємих приміщень | 240 кв.м |
| Продуктивність гарячою води | 13.8 л/хв (при дельта t = 25 °C) |
| Вид палива | природний газ (метан) |
| Теплоносій | вода, об'єм в котлі - 1 л, від 30 до 80 °C |
| Конструкція | |
|
Камера згоряння
|
відкрита (атмо) |
|
Матеріал теплообмінника
|
алюмінієвий, вторинний - з нержавіючої сталі |
| Оснащення | розширювальний бак 8 л, циркуляційний насос |
| Режими, функції, системи захисту | |
| Тип розпалювання | автоматичний (від мережі) |
| Керування | електронне, Wi-Fi (через Інтернет) (опція), виносний блок (опція) |
| Індикація | дисплей, цифровий термометр |
| Режими і функції | гарячий старт (прискорення нагріву ГВП), захист від замерзання, захист від залипання насосу, газ-контроль |
| Підключення, енергоспоживання | |
| Електроживлення | однофазне (220 В) |
| Споживана потужність | 110 Вт |
| Підключення контуру опалення | підводка знизу, 3/4" |
| Робочий тиск контуру опалення | від 0.5 до 3 бар |
| Підключення контуру ГВП | підводка знизу, 1/2" |
| Робочий тиск контуру ГВП | до 8 бар |
| Підключення газу | підводка знизу, 3/4" |
| Димохід | круглий перетин, 130 мм, верхній вихід |
| Витрати газу | природного - 2.73 куб.м/год |
| Інше | |
| Колір | білий |
| Розміри (ШхВхГ) | 400x740x330 мм |
| Вага | 28.8 кг |
| Країна-виробник | Італія |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
* Характеристики та комплектація можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера обраного магазина.
Немає у продажу з 26.03.2026
Відгуки про товар
Ще немає відгуків.
Поділіться своєю думкою про використання товару - це допоможе іншим покупцям зробити правильний вибір
Додати відгук











