| Общие характеристики | |
| Производитель | Fimi |
| Вид | Квадрокоптер, для съемки, с камерой 4K |
| Сборка | полная (RTF) |
| Двигатель | бесколлекторный |
| Продолжительность полета | до 30 мин (при скорости 21 км/ч) |
| Максимальная скорость | 58 км/ч, набор высоты 5 м/с, снижение 4 м/с |
| Максимальная высота полета | 4000 м |
| Модельный год | 2021 |
| Характеристики камеры | |
| Камера | съемная |
| Матрица | 1/2.6" CMOS, 12 Мп |
| Объектив | f/2.0, угол обзора 80°, фокусное расстояние 3.54 мм |
| Диапазон ISO | видео 100-3200 |
| Выдержка | 32-1/8000 с |
| Разрешение видео | Ultra HD 4K (24/25/30 к/с) |
| Режимы съемки | покадровая |
| Форматы видео | MP4 |
| Форматы фото | JPEG, DNG (RAW) |
| Функции | прямая трансляция (FPV), электронная стабилизация (EIS) |
| Поддержка карт памяти | microSD до 256 Гб |
| Подвес | наклон -90° - 0°, 3-х осевая стабилизация |
| Управление | |
| Способ управления | пульт ДУ, смартфон (Android, iOS) |
| Передача сигнала | радиоканал 5.8 ГГц |
| Радиус действия | 8000 м |
| Питание пульта | аккумулятор Li-Ion, 3500 мАч |
| Оснащение пульта | крепление для смартфона |
| Позиционирование | GPS, гироскоп, датчик высоты |
| Режимы полета | Failsafe, возврат домой, следование, полет по точкам, зависание |
| Прочее | |
| Корпус | пластиковый; складной, с подсветкой |
| Аккумулятор | 2400 мАч, 7.2 В, Li-Ion, зарядка от USB |
| Рабочая температура | от 0 до 40°C |
| Цвет корпуса | белый, оранжевый (в ассортименте) |
| Размеры (ДхШхВ) | 200x145x56 мм, сложенного 145x85x56 мм |
| Вес | 258 г |
| Комплектация | пульт ДУ, аккумулятор, зарядное устройство, 2 пары запасных пропеллеров, защита камеры |
| Предупреждение | Описана базовая комплектация, о наличии дополнительных аксессуаров уточняйте у продавца |
| Товар на сайте производителя | |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
14 895 грн без доставки
Доставка 146 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте +298 грн
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
Цена доставки неизвестна
Цена доставки неизвестна
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
15 215 грн без доставки
Доставка 148 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине +761 грн
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
- Предоплата 15 215 грн
16 898 грн без доставки
Доставка 155 грн
17 699 грн без доставки
Доставка 155 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте +177 грн
- Картой в магазине +442 грн
- Картой курьеру
- Наложенным платежом +354 грн
- Банковским переводом
- Предоплата не требуется









