Общие характеристики | |
Производитель | Fluke |
Вид | мультиметр, цифровой, портативный |
Виды измерений | напряжение (AC/DC), ток (AC/DC), сопротивление, емкость, частота |
Прочие режимы | проверка транзистора, проверка диода, прозвонка цепи, True RMS (истинное среднеквадратическое значение) |
Функции | удержание данных (Data Hold), регистрация макс/мин показаний, графическая шкала |
Измерения | |
Количество измерений в секунду | 3 |
Постоянное напряжение (DC) | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В |
Переменное напряжение (AC) | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В |
Постоянный ток (DC) | 60 мА / 400 мА / 6 А / 10 А |
Переменный ток (AC) | 60 мА / 400 мА / 6 А / 10 А |
Сопротивление | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 MОм / 50 MОм |
Емкость | 1000 нФ / 10 мкФ / 100 мкФ / 9999 мкФ |
Частота | 99.99 Гц / 999.9 Гц / 9.999 кГц / 99.99 кГц |
Дисплей | |
Вид дисплея | ЖК-дисплей |
Максимальное индицируемое число | 5999 |
Прочее | |
Питание | батарейка Крона, 9 В |
Конструкция | защитный кожух, подставка |
Комплектация | батарейка, измерительные щупы |
Размеры | 185x90x43 мм |
Вес | 420 г |
Цвет | черный, желтый |
Страна-производитель | США |
Товар на сайте производителя |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
16 815 грн без доставки
Доставка 155 грн
картой на сайте без наценки
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
Наличие: уточняйте
Гарантия: 12 міс.