Загальні характеристики | |
Виробник | Fluke |
Вид | мультиметр, цифровий, портативний |
Види вимірювань | напруга (AC/DC), струм (AC/DC), опір, ємність, частота, температура |
Інші режими | перевірка діода, прозвонка ланцюга, True RMS (справжнє середньоквадратичне значення) |
Функції | утримання даних (Data Hold), реєстрація макс/мін показань, графічна шкала, автовимкнення (сплячий режим) |
Вимірювання | |
Постійна напруга (DC) | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В |
Змінна напруга (AC) | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В |
Постійний струм (DC) | 60 мА / 400 мА / 6 А / 10 А |
Змінний струм (AC) | 60 мА / 400 мА / 6 А / 10 А |
Опір | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 MОм / 50 MОм |
Ємність | 1000 нФ / 10 мкФ / 100 мкФ / 9999 мкФ |
Частота | 99.99 Гц / 999.9 Гц / 9.999 кГц / 99.99 кГц |
Температура | -40-400 °C |
Дисплей | |
Вид дисплея | РК-дисплей |
Максимальне число на дисплеї | 6000 |
Розрядність дисплея | 3 1/2 |
Інше | |
Живлення | батарейка Крона 6F22, 9 В |
Конструкція | індикатор розряду батареї, захисний кожух, підставка |
Комплектація | батарейка, вимірювальні щупи, термопара |
Розміри | 43x90x185 мм |
Вага | 420 г |
Колір | чорний, жовтий |
Країна-виробник | США |
Товар на сайті виробника |
* Характеристики та комплектація можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера обраного магазина.
Магазини для покупки
Ціна доставки невідома
Ціна доставки невідома
Наявність: є на складі
Ціна доставки невідома
Ціна доставки невідома
Наявність: є на складі