| Загальні характеристики | |
| Виробник | Neptun |
| Cерія | Bugatti |
| Вид | комплект контролю, дротовий/бездротовий |
| Комплектація | блок керування, 2 кульових крана, 3 датчика |
| Монтаж | накладний |
| Час спрацьовування | 21 сек |
| Блок керування | |
| Модель блоку керування | Neptun Prow+ |
| Кількість кранів, що підключаються | 4 шт, при підключенні зовнішнього живлення 6 шт |
| Кількість датчиків, що підключаються | 375 дротових, 31 бездротових |
| Робоча частота радіосигналу | 433.9 МГц |
| Оповіщення | звукове |
| Функції | автоматичний поворот крана 1 раз в місяць |
| Додаткові функції | моніторинг витрати води, керування краном з панелі блоку, віддалене керування з телефону, поєднання з іншими системами оповіщення |
| Резервне живлення | 4x CR123, до 7 діб |
| Розміри (ШхВхГ) | 164.5x116x45 мм |
| Кран | |
| Діаметр з'єднання | 3/4" |
| Робочий тиск | 40 bar |
| Максимальна температура рідини | 120°С |
| Клас проточної частини | повнопрохідний |
| Матеріал | латунь кована |
| Крутний момент | 16 Н·м |
| Виконання | ручний поворот |
| Датчик контролю | |
| Модель датчика контролю | SW005 2.0, радіодатчик RSW+ |
| Максимальне віддалення | дротового 500 м, радіодатчика 25 м |
| Елемент живлення датчика | CR123A, до 3 років роботи |
| Інше | |
| Живлення | 12 В, 24 В, 220 В |
| Ступінь захисту | блок керування IP54, кран IP65, датчик IP67 |
| Умови експлуатації | від 0 до 60°C, вологість до 95% |
| Довжина інсталяційного дрота | 2 м |
| Розмір | 52x45x14 мм, 60x55x23 мм |
| Гарантія виробника | 6 років |
| Країна-виробник | Росія |
| Товар на сайті виробника | |
* Характеристики та комплектація можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера обраного магазина.
Немає у продажу з 08.09.2023
Відгуки про товар
Ще немає відгуків.
Поділіться своєю думкою про використання товару - це допоможе іншим покупцям зробити правильний вибір
Додати відгук





