Общие характеристики | |
Производитель | Panasonic |
Серия | Lumix G |
Вид
|
беззеркальный |
Матрица
|
Live MOS, 17.3x13.0 мм (4/3"), встроенная чистка матрицы |
Число пикселей | полное 27 Мп, эффективное 25 Мп |
Максимальный размер кадра | 5776x4336 |
Светочувствительность (ISO) | 100-205600 |
Стабилизация изображения | стабилизация со сдвигом матрицы |
Фокусировка | сенсорная фокусировка |
Режим автофокуса | один снимок, следящий, по лицу, по улыбке |
Вспышка | горячий башмак |
Дисплей | 3", 1840 тыс. пикс, экран как видоискатель, сенсорный, поворотный |
Видоискатель | электронный, кроп 1.52x, охват кадра 100% |
Затвор | электронный/механический, выдержка 60-1/8000 сек, электронный затвор 1/16000 сек |
Конструктивные особенности камеры | два диска управления |
Модельный год | 2022 |
Объектив | |
Крепление (байонет) | Micro 4/3 |
Светосила (диафрагма) | f/3.5-5.6 |
Фокусное расстояние | 12-60 мм |
Оснащение | ручная фокусировка |
Система автофокусировки | TTL |
Съемка фото | |
Возможности | запись в RAW-формате, съемка HDR, замер баланса белого, автобрекетинг, автоспуск 2/10 сек, серийная съемка 12 к/с |
Экспокоррекция | +/- 5 EV, шаг 1/3 EV |
Автобрекетинг | +/- 3 (3, 5, 7 кадров с шагом 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV) |
Режим экспозиции | автоматический, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной режим |
Система замера экспозиции | точечная, центровзвешенная, матричная (оценочная) |
Съемка видео | |
Запись видео | 6K (60 к/с), 4K (120 к/с), 1080p (240 к/с) |
Формат записи файлов | MPEG-4 (H.264, H.265) |
Порты подключения | HDMI v2.0, аудиовыход, аудиовход |
Прочее | |
Количество слотов карт памяти | 2 слота |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC, UHS-II |
Коммуникации | USB, Wi-Fi, Bluetooth, управление со смартфона |
Аккумулятор | собственный (DMW-BLK22) |
Количество снимков на одном заряде | 360 шт |
Защита | пылевлагозащищенный |
Цвет | черный |
Размеры (ШxГxВ) | 138x100x100 мм |
Вес | 727 г |
Страна регистрации бренда | Япония |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
Наличие: есть на складе
Гарантия: 24 мес
картой на сайте без наценки
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
Наличие: есть на складе
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
картой на сайте без наценки
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
- Предоплата не требуется
Наличие: есть на складе
71 179 грн без доставки
Доставка 426 грн
картой на сайте (+712 грн)
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте +712 грн
- Картой в магазине +1779 грн
- Картой курьеру
- Наложенным платежом +1424 грн
- Банковским переводом
- Предоплата не требуется
Наличие: есть на складе
71 373 грн без доставки
Доставка 455 грн
Наличие: есть на складе
Загрузка...