Загальні характеристики | |
Виробник | Panasonic |
Cерія | Lumix G |
Вид
|
бездзеркальний |
Матриця
|
Live MOS, 17.3x13.0 мм (4/3"), вбудована чистка матриці |
Число пікселів | повне 27 Мп, ефективне 25 Мп |
Максимальний розмір кадру | 5776x4336 |
Світлочутливість (ISO) | 100-25600 |
Стабілізація зображення | стабілізація зі зрушенням матриці |
Фокусування | сенсорне фокусування |
Режим автофокусу | один знімок, слідкувальний, по особі, по посмішці |
Спалах | гарячий башмак |
Дисплей | 3", 1840 тис. пікс, екран як видошукач, сенсорний, поворотний |
Видошукач | електронний, кроп 1.6x, охоплення кадру 100% |
Затвор | електронний/механічний, витримка 60-1/8000 сек, електронний затвор 1/32000 сек |
Конструктивні особливості камери | два диска керування |
Модельний рік | 2024 |
Об'єктив | |
Кріплення (байонет) | Micro 4/3 |
Оснащення | ручне фокусування |
Система автофокусування | TTL |
Зйомка фото | |
Можливості | запис в RAW-форматі, зйомка HDR, замір балансу білого, автобрекетинг, автоспуск 2/10 сек, серійна зйомка 14 к/с |
Експокорекція | +/- 5 EV, крок 1/3 EV |
Автобрекетинг | +/- 3 (3, 5, 7 кадрів з кроком 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV) |
Режим експозиції | автоматичний, пріоритет витримки, пріоритет діафрагми, ручний режим |
Система виміру експозиції | точкова, центрозважена, матрична (оціночна) |
Зйомка відео | |
Запис відео | 6K (60 к/с), 4K (120 к/с), 1080p (240 к/с) |
Формат запису файлів | MPEG-4 (H.264, H.265) |
Порти підключення | HDMI v2.0, аудіовихід, аудіовхід |
Інше | |
Кількість слотів карт пам'яті | 2 слоти |
Карти пам'яті | SD, SDHC, SDXC, UHS-II |
Комунікації | USB, Wi-Fi, Bluetooth, керування зі смартфона |
Акумулятор | власний (DMW-BLK22) |
Кількість знімків на одному заряді | 380 шт |
Захист | пиловологозахищений |
Колір | чорний |
Розміри (ШхГхВ) | 138x100x100 мм |
Вага | 727 г |
Країна реєстрації бренду | Японія |
Товар на сайті виробника |
* Характеристики та комплектація можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера обраного магазина.
Магазини для покупки
71 999 грн без доставки
Доставка 450 грн
- Готівкою в магазині
- Готівка кур'єру
- Карткою на сайті
- Карткою в магазині
- Карткою кур'єру
- Післяплатою
- Банківським переказом
- Передоплата 200 грн
Ціна доставки невідома
Ціна доставки невідома
76 617 грн без доставки
Доставка 470 грн
Ціна доставки невідома
Ціна доставки невідома
- Готівкою в магазині
- Готівка кур'єру
- Карткою на сайті +772 грн
- Карткою в магазині +1931 грн
- Карткою кур'єру
- Післяплатою +1545 грн
- Банківським переказом
- Передоплата не вимагається
Ціна доставки невідома
Ціна доставки невідома
- Готівкою в магазині
- Готівка кур'єру
- Карткою на сайті
- Карткою в магазині
- Карткою кур'єру
- Післяплатою
- Банківським переказом