Общие характеристики | |
Производитель | Schneider Electric |
Вид | мультиметр, цифровой, портативный |
Виды измерений | напряжение (AC/DC), ток (постоянный DC), сопротивление, температура |
Прочие режимы | прозвонка цепи, бесконтактная детекция напряжения (NCV), тестирование батарей |
Функции | удержание данных (Data Hold) |
Измерения | |
Постоянное напряжение (DC) | 0.2 В / 2 В / 20 В / 200 В / 300 В |
Переменное напряжение (AC) | 0.2 В / 2 В / 20 В / 200 В / 300 В |
Постоянный ток (DC) | 20 мА / 200 мА / 10 А |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 20 МОм |
Температура | 0-1000 °C |
Дисплей | |
Вид дисплея | LCD ЖК-дисплей, с подсветкой |
Прочее | |
Питание | батарейка Крона, 9 В |
Конструкция | индикатор разряда батареи, фонарик, защитный кожух, подставка |
Комплектация | батарейка, измерительные щупы, термопара |
Размеры | 165x85x39 мм |
Вес | 290 г |
Цвет | черный, зеленый |
Страна-производитель | Франция |
Товар на сайте производителя |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
2 727 грн без доставки
Доставка 84 грн
Наличие: есть на складе