| Загальні характеристики | |
| Виробник | Siemens |
| Cерія | iQ500 / Айк'ю 500 |
| Вид | Т-подібна, пристінний монтаж |
| Режим роботи | відведення і рециркуляція |
| Продуктивність | 438 куб.м/год, інтенсивного режиму 718 куб.м/год |
| Рівень шуму | 45 дБ, max 55 дБ, в інтенсивному режимі 66 дБ |
| Двигун | 1x140 Вт |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Керування | сенсорне |
| Оснащення та функції | |
| Фільтр | металевий |
| Освітлення | світлодіодна (LED) лампа 3x1.5 Вт |
| Оснащення | дисплей |
| Функції | інтенсивний режим |
| Інше | |
| Клас енергоспоживання | A |
| Споживана потужність | 145 Вт |
| Матеріал | нержавіюча сталь |
| Колір | сріблястий |
| Розміри (ШхВхГ) | 89.8x61.4-106.4x50 см |
| Діаметр повітропроводу | 12/15 см |
| Товар на сайті виробника | |
* Характеристики та комплектація можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера обраного магазина.
Немає у продажу з 25.03.2026
Модифікаціїподивитися всі
Схожі товариподивитися всі
Відгуки про товар
Ще немає відгуків.
Поділіться своєю думкою про використання товару - це допоможе іншим покупцям зробити правильний вибір
Додати відгук







