Общие характеристики | |
Производитель | Skoda |
Кузов | Кроссовер, 5-дверный, 5/7 мест, багажник 521 л |
Трансмиссия | роботизированная, 7 ст., полный привод |
Двигатель | дизель, с наддувом, 1968 см3, 4 цил. |
Мощность | 150 л.с. при 3000-4200 об/мин |
Крутящий момент | 360 Нм при 1600-2750 об/мин |
Динамика | 8.7 с до 100 км/ч |
Максимальная скорость | 204 км/ч |
Расход топлива | 5.6/4.7/4.1 л/100км |
Колеса | 215/55R17, легкосплавные диски |
Тормоза | передние дисковые вентилируемые; задние дисковые |
Клиренс | 161 мм |
Топливный бак | 58 л |
Модельный год | 2021 |
Безопасность | |
Системы контроля | ABS, курсовая устойчивость |
Подушки безопасности | водителя, переднего пассажира, боковые |
Прочие средства защиты | крепление ISOFIX |
Средства против угона | центральный замок, иммобилайзер |
Комфорт | |
Освещение | светодиодные фары, противотуманные фары |
Рулевое управление | электроусилитель, регулируемое |
Климат | двухзонный климат-контроль |
Обогрев | передних сидений, заднего стекла, зеркал заднего вида |
Электронные системы | круиз-контроль, бортовой компьютер, запуска без ключа, парктроник , камера заднего вида, контроль давления в шинах, датчик дождя, датчик света |
Электрорегулировки | стекла передние, стекла задние, зеркала, складывание зеркал |
Медиаустройства | радиоприемник, AUX, USB, сенсорный дисплей 8", 8 динамиков |
Прочие характеристики | |
Колесная база | 2625 мм |
Колея передних колес | 1576 мм |
Колея задних колес | 1541 мм |
Снаряженная масса | 1598 кг |
Полная масса | 2117 кг |
Гарантия | 24 мес. |
Габариты (ДхШхВ) | 4390x2025x1603 мм |
Товар на сайте производителя |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
1 470 770
грн
Skoda KAROQ FL (23МР) 2,0 TDI CR 110кВт (150 к.с.) 7DSG 4x4 Style
Наличие: уточняйте