Общие характеристики | |
Производитель | Suzuki |
Кузов | Кроссовер, 5-дверный, 5 мест, багажник 430 л |
Трансмиссия | автомат, 6 ст., передний привод |
Двигатель | бензин, с наддувом, 1373 см3, 4 цил. |
Мощность | 140 л.с. при 5500 об/мин |
Крутящий момент | 220 Нм при 1500-4000 об/мин |
Динамика | 9.5 с до 100 км/ч |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Расход топлива | 7.6/5.9/4.9 л/100км |
Колеса | 215/55R17, легкосплавные диски |
Тормоза | передние дисковые вентилируемые; задние дисковые |
Клиренс | 180 мм |
Топливный бак | 47 л |
Модельный год | 2022 |
Безопасность | |
Системы контроля | ABS, Brake Assist, EBD, курсовая устойчивость |
Подушки безопасности | водителя, переднего пассажира, боковые, шторочные |
Прочие средства защиты | крепление ISOFIX |
Средства против угона | центральный замок, иммобилайзер |
Комфорт | |
Освещение | светодиодные фары, противотуманные фары |
Рулевое управление | электроусилитель, регулируемое по вылету и наклону |
Климат | двухзонный климат-контроль |
Обогрев | передних сидений, заднего стекла, зеркал заднего вида |
Электронные системы | круиз-контроль, бортовой компьютер, запуска без ключа, парктроник , камера заднего вида, круговой обзор, датчик дождя, датчик света |
Электрорегулировки | стекла передние, стекла задние, зеркала, угла наклона фар |
Медиаустройства | радиоприемник, USB, Bluetooth, сенсорный дисплей, Android Auto, Apple CarPlay, 6 динамиков |
Отделка салона | комбинированая кожа |
Прочие характеристики | |
Колесная база | 2600 мм |
Колея передних колес | 1535 мм |
Колея задних колес | 1505 мм |
Снаряженная масса | 1180 кг |
Полная масса | 1745 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 4300x1785x1580 мм |
Товар на сайте производителя |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
991 000
грн
SUZUKI S-CROSS Бензиновий 1.4л BOOSTERJET (140 к.с.), 2WD 6АТ GLX 2023
Наличие: уточняйте