Загальні характеристики | |
Виробник | Suzuki |
Кузов | Кросовер, 5-дверний, 5 місць, багажник 430 л |
Трансмісія | автомат, 6 ст., повний привід |
Двигун | бензин, з наддувом, 1373 см3, 4 цил. |
Потужність | 140 к.с. при 5500 об/хв |
Крутний момент | 220 Нм при 1500-4000 об/хв |
Динаміка | 10.2 с до 100 км/г |
Максимальна швидкість | 200 км/год |
Витрата пального | 7.9/6.2/5.2 л/100км |
Колеса | 215/55R17, легкосплавні диски |
Гальма | передні дискові вентильовані; задні дискові |
Кліренс | 180 мм |
Паливний бак | 47 л |
Модельний рік | 2022 |
Безпека | |
Системи контролю | ABS, Brake Assist, EBD, курсова стійкість |
Подушки безпеки | водія, переднього пасажира, бічні, шторочные |
Інші засоби захисту | кріплення ISOFIX |
Засоби проти викрадення | центральний замок, іммобілайзер |
Комфорт | |
Освітлення | світлодіодні фари, протитуманні фари |
Рульове керування | електропідсилювач, регульоване по вильоту і нахилу |
Клімат | двозонний клімат-контроль |
Обігрів | передніх сидінь, заднього скла, дзеркал заднього виду |
Електронні системи | круїз-контроль, бортовий комп'ютер, запуск без ключа, парктронік, камера заднього виду, круговий огляд, датчик дощу, датчик світла |
Електрорегулювання | передні стекла, скла задні, дзеркала, кута нахилу фар |
Медіапристрої | радіоприймач, USB, Bluetooth, сенсорний дисплей, Android Auto, Apple CarPlay, 6 динаміків |
Оздоблення салону | комбінована шкіра |
Інші характеристики | |
Колісна база | 2600 мм |
Колія передніх коліс | 1535 мм |
Колія задніх коліс | 1505 мм |
Споряджена маса | 1250 кг |
Повна маса | 1745 кг |
Габарити (ДхШхВ) | 4300x1785x1580 мм |
Товар на сайті виробника |
* Характеристики та комплектація можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера обраного магазина.
Магазини для покупки
1 058 000
грн
SUZUKI S-CROSS Бензиновий 1.4л BOOSTERJET (140 к.с.), 6AT ALLGRIP (4WD) GLX 2023
Наявність: уточнюйте