| Общие характеристики | |
| Производитель | ZOYI |
| Вид | клещи токоизмерительные, цифровые, портативные |
| Виды измерений | напряжение (AC/DC), ток (переменный AC), сопротивление, частота |
| Прочие режимы | прозвонка цепи, True RMS (истинное среднеквадратическое значение), бесконтактная детекция напряжения (NCV) |
| Функции | автоматический выбор диапазона, удержание данных (Data Hold), автовыключение (спящий режим) |
| Измерения | |
| Постоянное напряжение (DC) | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В ±(0.5%+3) |
| Переменное напряжение (AC) | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В ±(1%+3) |
| Переменный ток (AC) | 4 А / 40 А / 400 А / 600 А ±(2%+3) |
| Сопротивление | 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 Мом |
| Частота | 4 Гц / 40 Гц / 400 Гц / 4 кГц / 40 кГц / 100 кГц ±(0.5%+5) |
| Дисплей | |
| Вид дисплея | ЖК-дисплей, с подсветкой |
| Размеры дисплея | диагональ 1.53" |
| Максимальное индицируемое число | 4000 |
| Прочее | |
| Питание | 2x AAA, 1.5 В |
| Конструкция | фонарик |
| Комплектация | батарейки, измерительные щупы, чехол |
| Размеры | 172x64x32 мм, раскрытие клещей до 26 мм |
| Вес | 161 г |
| Цвет | черный, голубой |
| Страна-производитель | Китай |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Нет в продаже с 29.09.2026
Похожие товарыпосмотреть все















