Загальні характеристики | |
Виробник | Gullon |
Вид | сендвіч-печиво бісквітне, солодке |
Харчова цінність | білки 7.2 г, жири 18 г, вуглеводи 61 г на 100 г |
Енергетична цінність | 1897 кДж / 453 ккал |
Упаковка | картонна коробка, 220 г |
Країна-виробник | Іспанія |
Країна реєстрації бренду | Іспанія |
* Характеристики та комплектація можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера обраного магазина.